

€ 14.000,00
*Note: Pick up at our EU hub in the Netherlands
| Specyfikacja | Szczegóły specyfikacji |
| Budowa ciała (pełne nadwozie) | 3 drzwi i 2 miejsca (L7e-CU) |
| Wymiary (mm) | 3000*1498*1630 |
| Rozstaw osi (mm) | 1953 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1290/1290 |
| Zawieszenie | Przód McPherson niezależny/Tył integralny mostek niezależny |
| Typ napędu | Napęd na tylne koła |
| Typ hamulca | dysk/bęben |
| Typ baterii | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (BMS) |
| Pojemność baterii (kWh) | 13.9 |
| Napięcie znamionowe (V) | 102.4 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 90 |
| Zdolność wspinaczkowa (%) | 20% |
| Pojemność znamionowa (Ah) | 134 |
| Zasięg (km) | 170 |
| Masa własna | 715 |
| Typ silnika | Silnik PMS |
| Moc znamionowa (kW) | 13 |
| Maksymalna moc (kW) | 20 |
| Przełożenie tylnej osi | 6.9: 1 |

Wygląda ŚWIETNIE, prowadzi się łatwo, jest kompaktowy, bezpieczny, ma duży 12-calowy wyświetlacz, niski lub zerowy podatek drogowy (kategoria L7e-CP), można ładować w domu (220 V, standardowe gniazdko domowe), dopuszczony do jazdy po WSZYSTKICH TYPACH DRÓG, prędkość 90 km/h, zasięg 170 km, 2 osoby i duży bagażnik, czas ładowania: 6 godzin
ILIOSCARS.pl* zajmuje się projektowaniem i rozwojem najnowocześniejszych pojazdów i maszyn elektrycznych marki ILIOS, zaprojektowanych z myślą o wydajności i zrównoważonym rozwoju.