

€ 9.000,00
*Note: Pick up at our EU hub in the Netherlands
| Szczegóły specyfikacji | |||
| Dynamiczna forma | napędzany elektrycznie | ||
| Rodzaj operacji | Typ mocowania | ||
| Obciążenie | Q | KG | 2000 |
| Odległość środka ciężkości ładunku | C | mm | 500 |
| Przedni zwis | X | mm | 340 |
| rozstaw osi | y | mm | 1610 |
| Masa własna (wliczając akumulator) | KG | 3000 | |
| Typ opony, koło napędowe/kierownica | Opona pełna | ||
| Rozmiar koła napędowego (średnica x szerokość) | mm | 18X7-10 | |
| Rozmiar koła (średnica x szerokość) | mm | 16X6-8 | |
| Liczba kół napędowych, kół skrętnych (x kół napędowych) | mm | 2X/2 | |
| Rozstaw osi napędowej | b10 | mm | 960 |
| Wskaźnik kierownicy | b11 | mm | 950 |
| Kąt nachylenia bramy i wideł | α/β(‘) | 6/10 | |
| Wysokość pomostu po upadku | h1 | mm | 2140 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia ramy standardowej | h3 | mm | 3000 |
| Wysokość suwnicy przy najwyższym podniesieniu | h4 | mm | 3960 |
| Wysokość górnej osłony (kokpitu) | h6 | mm | 2150 |
| Wysokość siedziska | h7 | mm | 1120 |
| Wysokość środka sworznia trakcyjnego | h10 | mm | 510 |
| Długość pojazdu | l1 | mm | 3440 |
| Długość pionowej powierzchni wideł | l2 | mm | 2450 |
| Szerokość całkowita | b1/b2 | mm | 1200 |
| Rozmiar widelca | s/e/l | mm | 40X100X1070 |
| Rama wideł ładunkowych, szerokość zewnętrzna | b3 | mm | 1040 |
| Prześwit dolny ościeżnicy drzwi pełnego obciążenia | m1 | mm | 110 |
| Minimalny prześwit nadwozia | m2 | mm | 80 |
| Taca ma szerokość kanału 1200 x 1000 długości | Ast | mm | 3800 |
| Taca ma szerokość kanału 800 x długość 1200 | Ast | mm | 4000 |
| Promień skrętu | Wa | mm | 2190 |
| Prędkość jazdy, pełne obciążenie/bez obciążenia | km/h | 10/12 | |
| Prędkość podnoszenia, pełne obciążenie/bez obciążenia | m/s | 0.24/0.3 | |
| Prędkość zjazdu, pełne obciążenie/bez obciążenia | m/s | 0.36/0.32 | |
| Maksymalne wznoszenie, pełne/bez obciążenia | % | 15 | |
| Typ hamulca roboczego | Hydrauliczny + Mechaniczny | ||
| Typ hamulca postojowego | maszyna | ||
| Moc znamionowa silnika napędowego 52 60 minut | KW | 5.5 | |
| Moc znamionowa silnika podnośnika 53 15% | KW | 5.5 | |
| Napięcie/pojemność znamionowa akumulatora K5 | Ah | ||
| Typ sterowania napędem | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi | ||

DŁUGIE WIDŁY, DODATKOWE WYJŚCIA HYDRAULICZNE, ZACZEP KULOWY, WIĘKSZE KOŁA 59/45 cm F/A (ZAMIAST 51/39)
ILIOSCARS.pl* zajmuje się projektowaniem i rozwojem najnowocześniejszych pojazdów i maszyn elektrycznych marki ILIOS, zaprojektowanych z myślą o wydajności i zrównoważonym rozwoju.