

€ 21.400,00
*Note: Pick up at our EU hub in the Netherlands
| Specyfikacja | Szczegóły specyfikacji |
| Rozmiar (dł. × szer. × wys.) (mm) | 3685×1400×1910 |
| Aluminiowy lej załadowczy (dł. × szer. × wys.) (mm) | 2080×1280×260 |
| Skrzynia ładunkowa (dł. × szer. × wys.) (mm) | 2080×1280×1200 |
| Prześwit podwozia (mm) | 160 |
| Rozstaw osi (mm) | 1800 |
| Miejsca | 2 |
| Sterowniczy | LHD/RHD (opcjonalnie) |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1120 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1160 |
| Masa własna (bez akumulatora) (kg) | 598 |
| Droga hamowania bez obciążenia (m) | 7.5 |
| Nośność (kg) | 650 |
| Minimalny promień skrętu (m) | ≤4.2 |
| Podejście/Odlot (°) | 15/25 |
| Typ silnika (kW) | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi – 14,8 |
| Czas przyspieszenia (s) | <15 |
| Prędkość (km/h) | 80 |
| Pojemność baterii (kWh) | 20.6/27.2 |
| Zasięg (km) | 170-200/220-250 |
| Wymagania wspinaczkowe (%) | <25 |
| Typ baterii | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) LiFePO4 |
| Napięcie systemowe (V) | 89.6 |
| Tryb ładowania | Ładowanie w domu + stacja ładowania AC |
| Czas ładowania (h) | 6.5-10 |
| Tryb jazdy silnikiem | Napęd reduktora zębatego walcowego |
| Struktura nadwozia samochodu | Oddzielna konstrukcja ramy |
| Typ zawieszenia przód/tył | Zawieszenie przednie niezależne / typ osi tylnej |
| Typ hamulca przedniego/tylnego | Hamulce tarczowe / ABS |
| System zapobiegający blokowaniu kół ABS | Tak |
| Poduszka powietrzna | Główne siedzenie kierowcy (opcjonalne) |
| Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPS) | Tak |
| Ostrzeżenie o pasach bezpieczeństwa (kierowca główny) | Tak |
| Centralny zamek sterujący | Tak |
| Kamera cofania | Tak |
| Cyfrowe lusterko wsteczne | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Brzęczyk cofania | Tak |
| Elektryczny podciśnieniowy pomocniczy układ hamulcowy Tak | Tak |
| Reflektory, światła dzienne, światła tylne | Tak |
| Elektrycznie regulowane lusterko wsteczne | Tak |
| Wycieraczka elektryczna | Tak |
| Okno | Sterowanie elektryczne |
| Opona | 175/65R14 |
| Inteligentny wyświetlacz LCD | Tak |
| Klimatyzator | Tak |
| Inteligentne oprogramowanie do udostępniania | Fakultatywny |
| Urządzenie mocujące | Aluminiowy lej załadowczy, aluminiowa skrzynia ładunkowa, skrzynia z łańcuchem chłodniczym, kubeł do przeładunku śmieci, czyszczenie dróg i personalizacja |
| Homologacja UE | L7e-CU |

ENERGOOSZCZĘDNY, ekologiczny, w pełni elektryczny mini samochód ciężarowy, WYDAJNA MOC; natychmiastowy moment obrotowy z silników elektrycznych; szybkie przyspieszenie, MINIMALNY HAŁAS; płynna jazda, WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ; wszechstronny/wielofunkcyjny – duży 12-calowy wyświetlacz, niski lub zerowy podatek drogowy, ładowanie w domu (220 Volt; gniazdko domowe) lub na stacji ładowania samochodu (6,5-10 godz.), dozwolone na WSZYSTKICH TYPACH DRÓG, system hamowania ABS i układ kierowniczy EPS (płynny), mały promień skrętu, trójwarstwowe malowanie, przestronna kabina, kamera cofania, elektryczne lusterko wsteczne, cyfrowe lusterko wsteczne, elektryczne szyby, system odzyskiwania energii z hamulców, nadwozie (sześcian): aluminiowe, lekkie/wytrzymałe, odporne na korozję, energooszczędne, ładowność: 650 kg, prędkość 80 km/h, zasięg 170/200 km/20,6 kWh akumulator (opcjonalnie: akumulator 27,2 kWH –> 200/250 km), 2 OSOBY
ILIOSCARS.pl* zajmuje się projektowaniem i rozwojem najnowocześniejszych pojazdów i maszyn elektrycznych marki ILIOS, zaprojektowanych z myślą o wydajności i zrównoważonym rozwoju.